Hasil

 
Tanggal Periode Seri Nomor
27-04-2025 14:41:18 14:40:00 UND-030437 2 3 7 8
27-04-2025 14:21:18 14:20:00 UND-030436 7 2 4 8
27-04-2025 14:01:20 14:00:00 UND-030435 7 9 0 7
27-04-2025 13:41:19 13:40:00 UND-030434 5 2 8 4
27-04-2025 13:21:19 13:20:00 UND-030433 6 7 0 5
27-04-2025 13:01:20 13:00:00 UND-030432 6 5 4 0
27-04-2025 12:41:20 12:40:00 UND-030431 3 3 4 2
27-04-2025 12:21:18 12:20:00 UND-030430 8 0 1 3
27-04-2025 12:01:18 12:00:00 UND-030429 6 9 9 0
27-04-2025 11:41:15 11:40:00 UND-030428 4 2 0 9
27-04-2025 11:21:20 11:20:00 UND-030427 5 7 3 0
27-04-2025 11:01:15 11:00:00 UND-030426 0 7 9 4
27-04-2025 10:41:13 10:40:00 UND-030425 9 7 1 0
27-04-2025 10:21:15 10:20:00 UND-030424 7 4 8 1
27-04-2025 10:01:14 10:00:00 UND-030423 6 9 7 4
27-04-2025 09:41:18 09:40:00 UND-030422 0 5 9 4
27-04-2025 09:21:15 09:20:00 UND-030421 0 6 0 2
27-04-2025 09:01:14 09:00:00 UND-030420 3 5 7 7
27-04-2025 08:41:12 08:40:00 UND-030419 0 2 7 2
27-04-2025 08:21:21 08:20:00 UND-030418 1 6 3 1
27-04-2025 08:01:21 08:00:00 UND-030417 8 9 4 8
27-04-2025 07:41:16 07:40:00 UND-030416 0 9 1 5
27-04-2025 07:21:23 07:20:00 UND-030415 3 9 7 9
27-04-2025 07:01:19 07:00:00 UND-030414 6 3 4 9
27-04-2025 06:41:10 06:40:00 UND-030413 5 6 6 5
27-04-2025 06:21:08 06:20:00 UND-030412 0 9 3 1
27-04-2025 06:01:11 06:00:00 UND-030411 5 8 5 3
27-04-2025 05:41:08 05:40:00 UND-030410 4 1 7 8
27-04-2025 05:21:07 05:20:00 UND-030409 5 5 1 3
27-04-2025 05:01:08 05:00:00 UND-030408 0 0 6 2
27-04-2025 04:41:05 04:40:00 UND-030407 6 6 7 9
27-04-2025 04:21:06 04:20:00 UND-030406 7 4 6 4
27-04-2025 04:01:08 04:00:00 UND-030405 9 7 5 5
27-04-2025 03:41:09 03:40:00 UND-030404 8 4 8 7
27-04-2025 03:21:07 03:20:00 UND-030403 4 0 9 2
27-04-2025 03:01:08 03:00:00 UND-030402 1 6 3 3
27-04-2025 02:41:10 02:40:00 UND-030401 6 2 7 2
27-04-2025 02:21:15 02:20:00 UND-030400 2 2 7 7
27-04-2025 02:01:26 02:00:00 UND-030399 8 1 8 2
27-04-2025 01:41:27 01:40:00 UND-030398 8 1 3 2
27-04-2025 01:21:28 01:20:00 UND-030397 7 0 5 4
27-04-2025 01:01:17 01:00:00 UND-030396 9 6 2 4
27-04-2025 00:41:10 00:40:00 UND-030395 0 7 9 1
27-04-2025 00:21:09 00:20:00 UND-030394 1 9 4 9
27-04-2025 00:01:12 00:00:00 UND-030393 7 1 4 5
26-04-2025 23:41:10 23:40:00 UND-030392 0 0 6 6
26-04-2025 23:21:12 23:20:00 UND-030391 6 5 5 1
26-04-2025 23:01:10 23:00:00 UND-030390 0 1 1 5
26-04-2025 22:41:15 22:40:00 UND-030389 6 0 0 7
26-04-2025 22:21:17 22:20:00 UND-030388 9 3 6 5
26-04-2025 22:01:13 22:00:00 UND-030387 6 5 5 8
26-04-2025 21:41:12 21:40:00 UND-030386 0 5 9 8
26-04-2025 21:21:14 21:20:00 UND-030385 2 4 4 2
26-04-2025 21:01:16 21:00:00 UND-030384 7 8 4 0
26-04-2025 20:41:10 20:40:00 UND-030383 6 8 8 6
26-04-2025 20:21:10 20:20:00 UND-030382 8 7 7 4
26-04-2025 20:01:15 20:00:00 UND-030381 6 6 7 7
26-04-2025 19:41:15 19:40:00 UND-030380 0 3 4 2
26-04-2025 19:21:20 19:20:00 UND-030379 7 5 1 2
26-04-2025 19:01:22 19:00:00 UND-030378 3 6 0 3
26-04-2025 18:41:22 18:40:00 UND-030377 7 8 3 0
26-04-2025 18:21:24 18:20:00 UND-030376 2 2 7 9
26-04-2025 18:01:27 18:00:00 UND-030375 8 3 0 5
26-04-2025 17:41:14 17:40:00 UND-030374 6 7 6 7
26-04-2025 17:21:14 17:20:00 UND-030373 1 2 1 4
26-04-2025 17:01:09 17:00:00 UND-030372 9 0 7 8
26-04-2025 16:41:11 16:40:00 UND-030371 1 7 0 0
26-04-2025 16:21:11 16:20:00 UND-030370 5 6 4 8
26-04-2025 16:01:08 16:00:00 UND-030369 3 6 6 7
26-04-2025 15:41:10 15:40:00 UND-030368 7 1 8 6
26-04-2025 15:21:08 15:20:00 UND-030367 9 5 2 4
26-04-2025 15:01:15 15:00:00 UND-030366 3 7 3 2
26-04-2025 14:41:16 14:40:00 UND-030365 8 2 8 3
26-04-2025 14:21:19 14:20:00 UND-030364 2 7 7 9
26-04-2025 14:01:19 14:00:00 UND-030363 2 3 8 0
26-04-2025 13:41:10 13:40:00 UND-030362 9 2 9 5
26-04-2025 13:21:09 13:20:00 UND-030361 7 0 3 0
26-04-2025 13:01:06 13:00:00 UND-030360 3 5 3 0
26-04-2025 12:41:08 12:40:00 UND-030359 4 9 0 2
26-04-2025 12:21:10 12:20:00 UND-030358 0 7 6 6
26-04-2025 12:01:11 12:00:00 UND-030357 4 7 5 7
26-04-2025 11:41:10 11:40:00 UND-030356 1 6 7 1
26-04-2025 11:21:10 11:20:00 UND-030355 2 3 0 0
26-04-2025 11:01:10 11:00:00 UND-030354 4 5 6 3
26-04-2025 10:41:25 10:40:00 UND-030353 2 6 9 7
26-04-2025 10:21:11 10:20:00 UND-030352 2 0 1 0
26-04-2025 10:01:10 10:00:00 UND-030351 8 4 6 0
26-04-2025 09:41:11 09:40:00 UND-030350 4 2 3 8
26-04-2025 09:21:10 09:20:00 UND-030349 1 4 8 9
26-04-2025 09:01:11 09:00:00 UND-030348 8 3 0 8
26-04-2025 08:41:10 08:40:00 UND-030347 8 1 3 6
26-04-2025 08:21:11 08:20:00 UND-030346 1 1 2 3
26-04-2025 08:01:11 08:00:00 UND-030345 6 2 2 9
26-04-2025 07:41:08 07:40:00 UND-030344 8 7 0 1
26-04-2025 07:21:09 07:20:00 UND-030343 8 5 8 1
26-04-2025 07:01:12 07:00:00 UND-030342 5 1 2 2
26-04-2025 06:41:10 06:40:00 UND-030341 3 5 0 8
26-04-2025 06:21:10 06:20:00 UND-030340 3 5 2 3
26-04-2025 06:01:08 06:00:00 UND-030339 9 1 9 8
26-04-2025 05:41:08 05:40:00 UND-030338 0 4 2 1

Metode Pembayaran

LINK AJ
BANK LAIN LAIN
BCA
BNI
BRI
MANDIRI
GOPAY
DANA
TELKOMSEL
XL
QRIS DYNAMIC